Facts & Figures
| Gesellschaftsform | GmbH & Co KG |
| Marken | Gebeco Länder erleben Dr. Tigges Studienreisen goXplore with Gebeco |
| Gründungsjahr | 1978 |
| Gesellschafter | 49,9 % Ury Steinweg 50,1 % TUI Deutschland GmbH & Co KG |
| Geschäftsführer | Ury Steinweg (Vorsitzender der Geschäftsführung / CEO), Thomas Bohlander |
| Mitarbeiter/innen | 200 (ohne Reiseleiter/innen und Beteiligungen) |
| Reiseleiter/innen | Über 300 |
| Nationale Beteiligungen | Creativ Werbe- und Beratungsgesellschaft, Kiel IRS, Inforeise-Service GmbH, Sigmaringen |
| Internationale Beteiligungen | APTC, All Pacific Travel Concept - Sydney, Australien - Wellington, Neuseeland - Nadi, Fiji ATC, African Travel Concept - Kapstadt, Südafrika - Windhoek, Namibia LATC, Latin America Travel Concept -Rio de Janeiro, Brasilien |
| Repräsentanzen | Beijing, China |
Kontakt
Sie haben Fragen zu Gebeco und unseren Marken?
0431-5446-0
Oder schreiben Sie uns
zum Kontaktformular